¡Disfruta de un descuento si contratas un plan anual!
Startup | Pyme | Business | Premium | |
---|---|---|---|---|
Usuarios | 1 Usuarios | 3 Usuarios | 5 Usuarios | 10 Usuarios |
Usuarios extra | Usuarios extra | Usuarios extra | Usuarios extra | Usuarios extra |
Facturas / Albaranes / Pedidos / Presupuestos | 2000 Facturas / Albaranes / Pedidos / Presupuestos | 4000 Facturas / Albaranes / Pedidos / Presupuestos | 10000 Facturas / Albaranes / Pedidos / Presupuestos | Ilimitadas Facturas / Albaranes / Pedidos / Presupuestos |
Artículos / Servicios | 1000 Artículos / Servicios | 3000 Artículos / Servicios | 5000 Artículos / Servicios | Ilimitados Artículos / Servicios |
Gestor documental | Gestor documental | Gestor documental | Gestor documental | Gestor documental |
GB de espacio | 500mb GB de espacio | 2Gb GB de espacio | 3Gb GB de espacio | 10Gb GB de espacio |
Conexión con bancos | 2 Conexión con bancos | 10 Conexión con bancos | 20 Conexión con bancos | Ilimitados Conexión con bancos |
Conexión con gestoría | Conexión con gestoría | Conexión con gestoría | Conexión con gestoría | Conexión con gestoría |
Libros de IVA | Libros de IVA | Libros de IVA | Libros de IVA | Libros de IVA |
Multidivisas | Multidivisas | Multidivisas | Multidivisas | Multidivisas |
Campos personalizados | Campos personalizados | Campos personalizados | Campos personalizados | Campos personalizados |
Reportes | Estándar Reportes | Estándar Reportes | Avanzado Reportes | Avanzado Reportes |
Gestión multi empresa Coste extra por empresa |
Gestión multi empresa Coste extra por empresa |
Gestión multi empresa Coste extra por empresa |
Gestión multi empresa Coste extra por empresa |
Gestión multi empresa Coste extra por empresa |
Contabilidad avanzada | Contabilidad avanzada | Contabilidad avanzada | Contabilidad avanzada | Contabilidad avanzada |
Control horario | Control horario | Control horario | Control horario | Control horario |
Portal del cliente | Portal del cliente | Portal del cliente | Portal del cliente | Portal del cliente |
Empleados Control Horario | 0 Empleados Control Horario | 3 Empleados Control Horario | 6 Empleados Control Horario | 30 Incluidos Empleados Control Horario |
Facturas recurrentes | Facturas recurrentes | Facturas recurrentes | Facturas recurrentes | Facturas recurrentes |
Remesas bancarias | Remesas bancarias | Remesas bancarias | Remesas bancarias | Remesas bancarias |
Conciliacion bancaria automatica | Conciliacion bancaria automatica | Conciliacion bancaria automatica | Conciliacion bancaria automatica | Conciliacion bancaria automatica |
Permiso personalizados | Permiso personalizados | Permiso personalizados | Permiso personalizados | Permiso personalizados |
Plantillas de facturas | Plantillas de facturas | Plantillas de facturas | Plantillas de facturas | Plantillas de facturas |
Integración tienda online Coste extra del conector según plan |
Integración tienda online Coste extra del conector según plan |
18,00/mes Integración tienda online Coste extra del conector según plan |
18,00/mes Integración tienda online Coste extra del conector según plan |
18,00/mes Integración tienda online Coste extra del conector según plan |
Envio documentos con email propio | Envio documentos con email propio | Envio documentos con email propio | Envio documentos con email propio | Envio documentos con email propio |
API Desarrolladores | API Desarrolladores | API Desarrolladores | API Desarrolladores | API Desarrolladores |
Descarga de backup | Descarga de backup | Descarga de backup | Descarga de backup | Descarga de backup |
Contratación de funcionalidades extras | Contratación de funcionalidades extras | Contratación de funcionalidades extras | Contratación de funcionalidades extras | Contratación de funcionalidades extras |
* Las tarifas no incluyen impuestos | * Las tarifas no incluyen impuestos | * Las tarifas no incluyen impuestos | * Las tarifas no incluyen impuestos | * Las tarifas no incluyen impuestos |